学校主页
当前位置: 首页 > 学生工作 > 日常管理 > 正文

日常管理

第五周晨读督导总结周报表(2020-2021学年第二学期)

  • 发布时间:2021-04-03
  • |
  • 作者:倪国斌
  • |
  • 阅读次数:
陕西能源职业技术学院护理学院第五周晨读督导总结周报表
晨读周报表汇总人: 李鑫倩 汇总时间: 2021年4月2日
序号 班级 班级人数 班主任 晨读地点及参加人数 本周晨读到勤率
周一 周二 周三 周四 周五
晨读地点 参加人数 晨读地点 参加人数 晨读地点 参加人数 晨读地点 参加人数 晨读地点 参加人数
1 护理1901 48 陈小红 教学楼301 48 教学楼301 48 教学楼301 48 教学楼301 47 教学楼301 36 94.58%
2 护理1902 45 李爱丽 教学楼302 45 教学楼302 45 教学楼302 45 教学楼302 45 教学楼302 44 99.56%
3 护理1903 43 李爱丽 教学楼303 41 教学楼303 41 教学楼303 41 教学楼303 42 教学楼303 40 95.35%
4 护理1904 47 冯毅 教学楼304 42 教学楼304 47 教学楼304 44 教学楼304 44 教学楼304 44 94.04%
5 护理1905 48 冯毅 教学楼305 47 教学楼305 47 教学楼305 47 教学楼305 47 教学楼305 47 97.92%
6 护理1906 47 杜程程 教学楼306 46 教学楼306 47 教学楼306 46 教学楼306 46 教学楼306 45 97.87%
7 护理1907 48 张希 教学楼307 48 教学楼307 44 教学楼307 44 教学楼307 44 教学楼307 41 92.08%
8 护理1908 46 倪国斌 教学楼308 46 教学楼308 40 教学楼308 40 教学楼308 42 教学楼308 36 88.70%
9 护理1909 48 杨琦 教学楼309 46 教学楼309 46 教学楼309 46 教学楼309 42 教学楼309 38 90.83%
10 护理1910 49 梁蓉 教学楼310 46 教学楼310 47 教学楼310 46 教学楼310 49 教学楼310 47 95.92%
11 护理1911 45 杨晶 教学楼311 45 教学楼311 45 教学楼311 42 教学楼311 45 教学楼311 43 97.78%
12 护理1912 46 杨晶 教学楼311 45 教学楼311 46 教学楼311 46 教学楼311 46 教学楼311 46 99.57%
13 护理1913 50 许文明 教学楼313 47 教学楼313 46 教学楼313 47 教学楼313 50 教学楼313 48 95.20%
14 护理1914 39 许文明 教学楼313 34 教学楼313 38 教学楼313 39 教学楼313 38 教学楼313 37 95.38%
15 护理1915 31 马雪雪 教学楼411 31 教学楼411 31 教学楼411 31 教学楼411 31 教学楼411 29 98.71%
16 护理1916 43 马雪雪 教学楼411 38 教学楼411 43 教学楼411 42 教学楼411 43 教学楼411 39 95.35%
17 护理1917 29 董莉娟 教学楼606 29 教学楼606 27 教学楼606 29 教学楼606 29 教学楼606 29 98.62%
18 护理17501 35 王涛 教学楼607 35 教学楼607 35 教学楼607 35 教学楼607 35 教学楼607 35 100.00%
19 护理17502 38 张嬉 教学楼608 38 教学楼608 35 教学楼608 38 教学楼608 38 教学楼608 38 98.42%
20 助产1901 40 刘丽 教学楼511 40 教学楼511 39 教学楼511 38 教学楼511 40 教学楼511 33 95.00%
21 助产1902 40 刘丽 教学楼511 24 教学楼511 37 教学楼511 34 教学楼511 40 教学楼511 27 81.00%
22 助产1903 40 梁蓉 教学楼513 37 教学楼513 37 教学楼513 39 教学楼513 40 教学楼513 20 86.50%
23 助产1904 39 梁蓉 教学楼513 34 教学楼513 37 教学楼513 39 教学楼513 39 教学楼513 31 92.31%
24 护理2001 45 张希 教学楼201 42 教学楼201 42 教学楼201 44 教学楼201 38 教学楼201 45 93.78%
25 护理2002 42 陈小红 教学楼202 42 教学楼202 42 教学楼202 40 教学楼202 42 教学楼202 40 98.10%
26 护理2003 44 陈小红 教学楼203 40 教学楼203 44 教学楼203 43 教学楼203 42 教学楼203 41 95.45%
27 护理2004 42 王瑞娟 教学楼204 40 教学楼204 42 教学楼204 42 教学楼204 42 教学楼204 40 98.10%
28 护理2005 43 王瑞娟 教学楼206 40 教学楼206 41 教学楼206 41 教学楼206 42 教学楼206 41 95.35%
29 护理2006 42 鲁东方 教学楼207 38 教学楼207 38 教学楼207 38 教学楼207 38 教学楼207 38 90.48%
30 护理2007 44 解璇 教学楼208 41 教学楼208 43 教学楼208 42 教学楼208 43 教学楼208 40 95.00%
31 护理2008 42 淡斌 教学楼209 42 教学楼209 38 教学楼209 34 教学楼209 37 教学楼209 36 98.05%
32 护理2009 44 殷朋宣 教学楼210 35 教学楼210 37 教学楼210 37 教学楼210 40 教学楼210 32 82.27%
33 护理2010 44 王锐 教学楼601 33 教学楼601 39 教学楼601 40 教学楼601 37 教学楼601 40 82.23%
34 护理2011 44 李世奇 教学楼413 37 教学楼413 43 教学楼413 40 教学楼413 40 教学楼413 38 90.00%
35 护理2012 44 李世奇 教学楼413 41 教学楼413 44 教学楼413 42 教学楼413 43 教学楼413 41 95.91%
36 护理2013 44 倪国斌 教学楼602 43 教学楼602 43 教学楼602 43 教学楼602 44 教学楼602 43 98.18%
37 护理2014 43 倪国斌 教学楼603 39 教学楼603 39 教学楼603 39 教学楼603 43 教学楼603 39 92.56%
38 护理2015 44 傅玥月 教学楼604 40 教学楼604 41 教学楼604 41 教学楼604 41 教学楼604 39 91.82%
39 护理2016 46 傅玥月 教学楼605 35 教学楼605 35 教学楼605 46 教学楼605 33 教学楼605 35 80.00%
40 护理2017 44 雷东强 教学楼611 44 教学楼611 41 教学楼611 41 教学楼611 41 教学楼611 42 95.00%
41 护理2018 44 雷东强 教学楼611 43 教学楼611 43 教学楼611 43 教学楼611 43 教学楼611 43 97.73%
42 护理2019 42 赵晨 教学楼612 42 教学楼612 39 教学楼612 38 教学楼612 37 教学楼612 37 91.90%
43 护理2020 43 赵晨 教学楼612 43 教学楼612 41 教学楼612 41 教学楼612 42 教学楼612 39 95.81%
44 护理2021 44 杜程程 教学楼613 40 教学楼613 44 教学楼613 42 教学楼613 43 教学楼613 42 95.91%
45 护理2022 43 杜程程 教学楼613 39 教学楼613 43 教学楼613 39 教学楼613 39 教学楼613 41 93.50%
46 助产2001 40 申靖 教学楼512 40 教学楼512 35 教学楼512 35 教学楼512 33 教学楼512 31 87.00%
47 助产2002 39 申靖 教学楼512 33 教学楼512 33 教学楼512 34 教学楼512 35 教学楼512 33 86.15%
48 护理18501 37 王涛 教学楼412 33 教学楼412 36 教学楼412 37 教学楼412 36 教学楼412 37 96.76%
49 护理18502 36 王涛 教学楼412 36 教学楼412 36 教学楼412 36 教学楼412 36 教学楼412 35 99.44%

总人数 2097
晨读到勤率
晨读到勤率
晨读到勤率
晨读到勤率
晨读到勤率
93.82%
本周晨读主要内容
本周晨读情况汇总 1、本周护理学院19、20级学生晨读有个别迟到现象;
2、本周20级班主任全部按要求进行跟读;
3、本周19级各别班级有体育课和实验课不进行晨读。
本周晨读表扬班级

护理17501班  护理1902班  护理2002班 

护理2004班  护理18502班

本周晨读待改进班级 助产1902班  护理2016班  护理2010
  • 医学护理学院官方微信

  • 医学护理学院学生党支部